Questão 6
Experimento | Comprimento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1 | 6 cm | 1,5 v | 10 | 1 | 0,00686 N |
2 | 6 cm | 1,5 v | 10 | 2 | 0,01372 N |
3 | 6 cm | 1,5 v | 10 | 1 | 0,00686 N |
4 | 8 cm | 1,5 v | 12 | 1 | 0,00686 N |
5 | 8 cm | 1,5 v | 12 | 4 | 0,02744 N |
6 | 8 cm | 1,5 v | 12 | 3 | 0,02058 N |
7 | 11 cm | 1,5 | 4 5 | 104 | 0,71344 N |
8 | 11 cm | 1,5 v | 45 | 118 | 0,80948 N |
9 | 11 cm | 1,5 v | 20 | 10 | 0,0686 N |
Questão 4

Nenhum comentário:
Postar um comentário